
STUDENTI
ELENCO STUDENTI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA
Iscritti totali 109 di cui 1 non visibili.
| FOTO | NOME | COGNOME |
|---|
| Adele | Gentile | |
| Adele | Sarracini | |
| Adriana | Mandolese | |
| Agata | Nocerino | |
![]() | ALESSANDRO | RICCI |
| Alessia | De Bisogno | |
| Alessia | Tarallo | |
| Alessio | Nunziata | |
| Alessio | Santangelo | |
| Alireza | Sharifi Sistani | |
![]() | Anna | Moio |
| Anna | Sgambati | |
| Anna Laura | Rosa | |
| Annabelle | Borriello | |
| Annalisa | Valentino | |
| Antonio | Iodice | |
| Antonio | Miele | |
| Antonio | Russo | |
| Benedetta | Canneva | |
| Biagio | Salerno | |
| Bruno | De Vivo | |
| Carlo | Ciotola | |
| Carmine | Di Martino | |
| Carmine | Farnese | |
![]() | Carmine | Martino |
| Carmine | Rusciano | |
| Carmine | Zanfardino | |
![]() | Chiara | Iacono |
| Chiara | Moltedo | |
| Chiara | Pecoraro | |
| Claudia | Bova | |
| Claudia | Simeoli | |
| Daniela | Scotto Di Vetta | |
| Daniele | Infante | |
![]() | Danilo | De Vivo |
| Dario | Liguori | |
| DAVID | NDOMBOL | |
| Domenico | Cacciuttolo | |
| Domenico | Soriano | |
| Eduardo | Gaudiosi | |
| Emanuela | Cipollaro | |
| Emanuele | Marino | |
| Emanuele | Marsico | |
| Emanuele | Romano | |
| Emilia | Cirillo | |
| Erika | Zambrano | |
| Fabio | Cocozza | |
| Farahnoosh | Shayestehfard | |
| Francescachiara | Russo | |
![]() | Francesco | Buono |
| Francesco | Chiodelli | |
| Francesco | Pacella | |
| Francesco | Vollero | |
| Gaetano | Gaet.santaniello | |
| Gianluca | Riccio | |
| Gianluca | Vaino | |
| Gigliola | Mascolo | |
| Giovanna | Montano | |
![]() | Giovanni Maria | Curcio |
| Giuliano | Pennacchio | |
| Giulio | Iuliano | |
| Giuseppe | Laterza | |
| Giuseppe | Normino | |
| Giuseppe | Russo | |
| Giusi | Magliocco | |
| Hammad | Ali | |
| Krishan | Krishan.kumar | |
| LIDIA | Li.dipalma | |
| Lorenzo | Perrotta | |
| Ludovico | Graziani | |
| Marco | Di Martino | |
| Marco | Nappo | |
![]() | Maria | Bianco |
![]() | Maria | Innocenti |
| Maria | Russo | |
| Mario | Pono | |
| Martina | Castellone | |
![]() | Martina | Della Volpe |
| Martina | Fiorillo | |
| Massimiliano | Riegel | |
| Michela | Nazzaro | |
| Miriam | Santoro | |
| Muhammad | Wasif | |
| Nicolas | Minervini | |
| Nour El Houda | Khemidja | |
| Oscarcastrese | Rito | |
| Pellegrino | Rizzo | |
| Pietro | Peluso | |
![]() | Rachele | Angelino |
| Raffaella | Cutaneo | |
| Rezvan | Namjoo | |
| Rosa | Coppola | |
| Rosaria | Gargiulo | |
| Salvatore | Merola | |
![]() | Sara | Inglese |
| Serena | Fragalà Coppola | |
| Sharon | Corvino | |
| Simona | Cozzolino | |
![]() | Simone | Alterio |
| Simone | Montella | |
| Siria | Fiorillo | |
![]() | Stefano | Carrino |
| Stefano | Moio | |
| Valentina | Costanzo | |
| Valentina | Giannotti | |
| Valeria | Montieri | |
| Vincenzo | Montella | |
| Virginia | Ippolito |
ELENCO STUDENTI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA
Iscritti totali 109 di cui 1 non visibili.
| FOTO | NOME | COGNOME |
|---|---|---|
| Adele | Gentile | |
| Adele | Sarracini | |
| Adriana | Mandolese | |
| Agata | Nocerino | |
![]() | ALESSANDRO | RICCI |
| Alessia | De Bisogno | |
| Alessia | Tarallo | |
| Alessio | Nunziata | |
| Alessio | Santangelo | |
| Alireza | Sharifi Sistani | |
![]() | Anna | Moio |
| Anna | Sgambati | |
| Anna Laura | Rosa | |
| Annabelle | Borriello | |
| Annalisa | Valentino | |
| Antonio | Iodice | |
| Antonio | Miele | |
| Antonio | Russo | |
| Benedetta | Canneva | |
| Biagio | Salerno | |
| Bruno | De Vivo | |
| Carlo | Ciotola | |
| Carmine | Di Martino | |
| Carmine | Farnese | |
![]() | Carmine | Martino |
| Carmine | Rusciano | |
| Carmine | Zanfardino | |
![]() | Chiara | Iacono |
| Chiara | Moltedo | |
| Chiara | Pecoraro | |
| Claudia | Bova | |
| Claudia | Simeoli | |
| Daniela | Scotto Di Vetta | |
| Daniele | Infante | |
![]() | Danilo | De Vivo |
| Dario | Liguori | |
| DAVID | NDOMBOL | |
| Domenico | Cacciuttolo | |
| Domenico | Soriano | |
| Eduardo | Gaudiosi | |
| Emanuela | Cipollaro | |
| Emanuele | Marino | |
| Emanuele | Marsico | |
| Emanuele | Romano | |
| Emilia | Cirillo | |
| Erika | Zambrano | |
| Fabio | Cocozza | |
| Farahnoosh | Shayestehfard | |
| Francescachiara | Russo | |
![]() | Francesco | Buono |
| Francesco | Chiodelli | |
| Francesco | Pacella | |
| Francesco | Vollero | |
| Gaetano | Gaet.santaniello | |
| Gianluca | Riccio | |
| Gianluca | Vaino | |
| Gigliola | Mascolo | |
| Giovanna | Montano | |
![]() | Giovanni Maria | Curcio |
| Giuliano | Pennacchio | |
| Giulio | Iuliano | |
| Giuseppe | Laterza | |
| Giuseppe | Normino | |
| Giuseppe | Russo | |
| Giusi | Magliocco | |
| Hammad | Ali | |
| Krishan | Krishan.kumar | |
| LIDIA | Li.dipalma | |
| Lorenzo | Perrotta | |
| Ludovico | Graziani | |
| Marco | Di Martino | |
| Marco | Nappo | |
![]() | Maria | Bianco |
![]() | Maria | Innocenti |
| Maria | Russo | |
| Mario | Pono | |
| Martina | Castellone | |
![]() | Martina | Della Volpe |
| Martina | Fiorillo | |
| Massimiliano | Riegel | |
| Michela | Nazzaro | |
| Miriam | Santoro | |
| Muhammad | Wasif | |
| Nicolas | Minervini | |
| Nour El Houda | Khemidja | |
| Oscarcastrese | Rito | |
| Pellegrino | Rizzo | |
| Pietro | Peluso | |
![]() | Rachele | Angelino |
| Raffaella | Cutaneo | |
| Rezvan | Namjoo | |
| Rosa | Coppola | |
| Rosaria | Gargiulo | |
| Salvatore | Merola | |
![]() | Sara | Inglese |
| Serena | Fragalà Coppola | |
| Sharon | Corvino | |
| Simona | Cozzolino | |
![]() | Simone | Alterio |
| Simone | Montella | |
| Siria | Fiorillo | |
![]() | Stefano | Carrino |
| Stefano | Moio | |
| Valentina | Costanzo | |
| Valentina | Giannotti | |
| Valeria | Montieri | |
| Vincenzo | Montella | |
| Virginia | Ippolito |
















